Overzichtstabel
Zonwerende buitenfolie toepassingen
Folie | Warmtewering | Privacy | Reflectie | Schittering | Neutrale kleur | UV wering | HR++ Glas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS99 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | |
PS80 | Hoog | ❎ ❎ ❎ | ❎ ❎ ❎ | ❎ ❎ ❎ | ❎ | ❎ | |
PS65 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | |
PS50 | Normaal | ❎ | ❎ | ❎ | |||
Infinity 80 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | |
Infinity 65 | Normaal | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | |
Dark Grey | Normaal | ❎ ❎ ❎ | ❎ ❎ ❎ | ❎ | ❎ | ||
Ultravision 80 | Normaal | ❎ ❎ ❎ | ❎ | ❎ | |||
Ultravision 50 | Normaal | ❎ | ❎ | ❎ |
❎ ❎ ❎ = Beste keuze. ❎ = Aanbevolen
Zonwerende binnenfolie toepassingen
Folie | Warmtewering | Privacy | Reflectie | Schittering | Neutrale kleur | UV wering | HR++ Glas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PS80 | Hoog | ❎ ❎ ❎ | ❎ ❎ ❎ | ❎ ❎ ❎ | ❎ | ||
PS65 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ||
PS50 | Normaal | ❎ | ❎ | ||||
Infinity 80 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ||
Infinity 65 | Normaal | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ||
Nova 70 | Normaal | ❎ ❎ ❎ | ❎ | ❎ | |||
Nova 50 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ | ||
Nova 35 | Hoog | ❎ | ❎ | ❎ | ❎ ❎ ❎ | ❎ | ❎ |
❎ ❎ ❎ = Beste keuze. ❎ = Aanbevolen
Hoe presteert elke folie?
Folie | PS65 | PS65 EXT | PS80 | PS80 EXT | ULV50 EXT | ULV80 EXT | NOVA70 | NOVA35 | DARK GREY | INF80 EXT | POLY20 EXT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benaming | Spiegelfolie | Spiegelfolie | Spiegelfolie | Spiegelfolie | Transpar. folie | Transpar. folie | Transpar. folie | Spiegelfolie | Getinte folie | Getinte folie | Spiegelfolie |
Binnen/Buiten | Binnen | Buiten | Binnen | Buiten | Buiten | Buiten | Binnen | Binnen | Buiten | Buiten | Buiten |
68% | 73% | 79% | 82% | 57% | 53% | 45% | 74% | 35% | 66% | 89% | |
28% | 26% | 15% | 16% | 48% | 70% | 69% | 34% | 8% | 22% | 16% | |
69% | 70% | 84% | 82% | 45% | 12% | 24% | 62% | 91% | 75% | 84% | |
99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
Symbool | Betekenis |
---|---|
Totale afgestoten zonne-energie (%): De totale hoeveelheid zonne-energie dat door het beglazing systeem wordt afgewezen. | |
Zichtbaar licht transmissie (%): De hoeveelheid zichtbaar licht die door het beglazing systeem gaat, uitgedrukt in procenten.
| |
Schittering reflectie (%): De totale schittering reflectie van de zon, die op het glas wordt gereflecteerd. | |
UV-reductie (%): De hoeveelheid UV-straling die door het glas wordt gereduceerd. |